液體渦輪流量計通徑、流速、流量對照表
2025-03-11
以下是一份液體渦輪流量計通徑、流速、流量對照表,涵蓋了通徑范圍從10mm到500mm,流速范圍從0.5m/s到5m/s,流量單位為m³/h。請注意,由于實際流量計的測量范圍和精度可能因型號和制造商而異,以下數據僅供參考。
以下是簡化后的液體渦輪流量計通徑、流速、流量對照表
通徑 (mm) | 橫截面積 (m²) | 流速 (m/s) | 流量 (m³/h) |
---|---|---|---|
10 | 0.0000785 | 0.5 | 0.1413 |
10 | 0.0000785 | 1 | 0.2826 |
10 | 0.0000785 | 2 | 0.5652 |
10 | 0.0000785 | 3 | 0.8478 |
10 | 0.0000785 | 4 | 1.1304 |
10 | 0.0000785 | 5 | 1.4130 |
25 | 0.0004909 | 0.5 | 0.8836 |
25 | 0.0004909 | 1 | 1.7671 |
25 | 0.0004909 | 2 | 3.5343 |
25 | 0.0004909 | 3 | 5.3014 |
25 | 0.0004909 | 4 | 7.0686 |
25 | 0.0004909 | 5 | 8.8357 |
50 | 0.0019635 | 0.5 | 3.5343 |
50 | 0.0019635 | 1 | 7.0686 |
50 | 0.0019635 | 2 | 14.1372 |
50 | 0.0019635 | 3 | 21.2058 |
50 | 0.0019635 | 4 | 28.2743 |
50 | 0.0019635 | 5 | 35.3429 |
100 | 0.0078539 | 0.5 | 14.1372 |
100 | 0.0078539 | 1 | 28.2743 |
100 | 0.0078539 | 2 | 56.5487 |
100 | 0.0078539 | 3 | 84.8230 |
100 | 0.0078539 | 4 | 113.0973 |
100 | 0.0078539 | 5 | 141.3717 |
200 | 0.0314159 | 0.5 | 56.5487 |
200 | 0.0314159 | 1 | 113.0973 |
200 | 0.0314159 | 2 | 226.1947 |
200 | 0.0314159 | 3 | 339.2920 |
200 | 0.0314159 | 4 | 452.3893 |
200 | 0.0314159 | 5 | 565.4867 |
說明
- 通徑:液體渦輪流量計的管道直徑,單位為毫米(mm)。
- 橫截面積:管道的橫截面積,計算公式為 A=π⋅(D/2)2,其中 D 為通徑。
- 流速:流體的流速,單位為米/秒(m/s)。
- 流量:流量(m³/h)= 流速(m/s) × 橫截面積(m²) × 3600。
應用示例
- 示例1:通徑為100mm,流速為1.5m/s,計算流量。
- 橫截面積:A=π⋅(0.1/2)2=0.0078539m²。
- 流量:Q=1.5×0.0078539×3600=42.4116m³/h。
- 示例2:通徑為200mm,流量為300m³/h,計算流速。
- 橫截面積:A=π⋅(0.2/2)2=0.0314159m²。
- 流速:v=0.0314159×3600300?=2.65m/s。
總結
通過液體渦輪流量計的通徑、流速和流量對照表,可以快速估算流量或流速,為選型和設計提供參考。實際應用中,需結合具體工況和流量計的技術參數進行詳細計算。如想了解更多流量計相關信息或者流量計選型,可咨詢艾絲特流量計廠家技術客服:180 1926 2426(微信同號)獲取幫助。
上一篇:
下一篇: